S.R.M. Govt. Ayurvedic College and Hospital, Bareilly
List of Students (Merit wise) Batch 2023
| S.N. | Roll No | Merit No | Name of Student | Father’s Name | Sex | Add. Cat. | Act. Cat. | |
| 1 | 4427050459 | 23078 | VISHAL RAY | Kapil Edv | M | GEN | GEN | |
| 2 | 440304572 | 26934 | YUSUF ALI KHAN | Asrar Ali Khan | M | EWS | EWS | |
| 3 | 4449120370 | 33966 | MOHD AAMIR | Gulam Sabir | M | EWS | EWS | |
| 4 | 4407180011 | 35152 | DIGWENDRA KUMAR | Lalta Prasad | M | OBC | OBC | |
| 5 | 4449010057 | 36966 | DEEKSHA YADAV | Yashpal Singh | F | OBC | OBC | |
| 6 | 4405280128 | 37101 | MOHD AHTESHAM | Nasruddin | M | EWS | EWS | |
| 7 | 4403090610 | 39102 | AMITB GANGWAR | Krishan Pal | M | OBC | OBC | |
| 8 | 3905030226 | 40940 | ISHIKA SHRIWASTAWA | Manmohanm Shriwastawa | F | GEN | GEN | |
| 9 | 4490110628 | 40946 | NEHA CHAUDHARY | Naresh Pal Singh | M | GEN | GEN | |
| 10 | 448304136 | 41185 | SAMRAT DIVYANSHU NARAYAN | Shyam Kishor Tiwari | M | GEN | GEN | |
| 11 | 4407220484 | 41187 | AKHILESH KUMAR YADAV | Keshav Ram Yadav | M | OBC | OBC | |
| 12 | 4421010763 | 41713 | MOHD NOMAN ANSARI | Ashrarul Haq | M | OBC | OBC | |
| 13 | 4447010199 | 41887 | RUDRA PRATAP RAI | Dharmendra Kumar Rai | M | GEN | GEN | |
| 14 | 4438010705 | 42813 | DIVYANSHI SHUKLA | Shivnaath Prasad | F | GEN | GEN | |
| 15 | 4407240152 | 43020 | NIRSHAD HUSAIN | Irshad Husain | M | OBC | OBC | |
| 16 | 3905130047 | 43055 | SHIVANGI YADAV | Bhalchand Yadav | F | OBC | OBC | |
| 17 | 4449070194 | 44186 | ANSHIKA SONAL SINGH | Shushil Kumar | F | GEN | GEN | |
| 18 | 4427040495 | 45161 | MOHD YASAR | Yaseen | M | GEN | GEN | |
| 19 | 4428020218 | 45360 | ANUSHKA RAJ | Ashish Varshney | M | EWS | EWS | |
| 20 | 4408330270 | 45405 | MOHD FAHAD | Abdul Fahad | M | OBC | OBC | |
| 21 | 441302031 | 46852 | GAURAV KUMAR | Ishwar Prasad | M | GEN | GEN | |
| 22 | 4456020023 | 47153 | ANMOL KUMAR | Rajesh Kumar | M | OBC | OBC | |
| 23 | 4409040282 | 47364 | SHIVANI SINGH | Prempal Singh | F | GEN | GENS | |
| 24 | 1530050016 | 47408 | ARYAN YADAV | Neraj Kumar Nirala | M | OBC | OBC | |
| 25 | 4407120566 | 47603 | AARJU RAJPOOT | Mithilesh Kumar | F | OBC | OBC | |
| 26 | 4426020378 | 48037 | RAVI AGARHARI | Ram Vilas Agarhari | M | GEN | GEN | |
| 27 | 4411160226 | 48395 | SARA DUBY | Dev Nandan Duby | F | GEN | GEN | |
| 28 | 4403040601 | 48508 | RIMJHIM | Krishan Kumar Patkar | F | OBC | OBC | |
| 29 | 3905330009 | 48913 | PREETAM KUMAR GUPTA | Pradeep Gupta | M | UROP | EWS | |
| 30 | 4426020268 | 51123 | RUPA CHAUDHARY | Pradeep Chaudhary | F | OBC | OBC | |
| 31 | 4408350281 | 51199 | FAISAL IBRAT ALI | Ibrat Ali | M | GEN | GEN | |
| 32 | 4403130111 | 51526 | NAMRATA MAURYA | Verendra Kumar | F | OBC | OBC | |
| 33 | 4414030295 | 51690 | PRABNJAL SHUKLA | Pankaj Shukla | M | GEN | GEN | |
| 34 | 4416090096 | 51857 | SAURABH BHARTIYA | Verendra Pal Singh Bhartiya | M | OBC | OBC | |
| 35 | 4443040030 | 51902 | SACHIN GUPTA | Ramayan Gupta | M | OBC | OBC | |
| 36 | 4405220049 | 52605 | ADITYA GUPTA | Ram Krishun Gupta | M | OBC | OBC | |
| 37 | 4408120189 | 52625 | UTKARSH MAURYA | Vinod Maurya | M | OBC | OBC | |
| 38 | 4434030363 | 52952 | VINESH VERMA | Brahm Lal Verma | M | OBC | OBC | |
| 39 | 4411020643 | 53927 | ROHAN VISHWAKARMA | Vijay Vishwakarma | M | OBC | OBC | |
| 40 | 4433020168 | 54822 | DEEPAK GUPTA | Rajeev Gupta | M | EWS | EWS | |
| 41 | 4408090984 | 54850 | ABHISHEK VERMA | Prem Chandra Verrma | M | OBC | OBC | |
| 42 | 4407300226 | 54874 | AATIF AAZAM KADRI | Jawed Aazam Kadri | M | OBC | OBC | |
| 43 | 4408390122 | 56073 | ABHISHEKH TRIPATHI | Indra Mani Tripathi | M | EWS | EWS | |
| 44 | 4411120071 | 56192 | TANISH VERMA | Dhyan Chandra Veerma | F | OBC | OBC | |
| 45 | 4408240140 | 56250 | PRIYA PANDAY | Awaneesh Kumar Panday | F | EWS | EWS | |
| 46 | 4427070254 | 56350 | SALIQ MUZAHID | Muzahid Husain | M | OBC | OBC | |
| 47 | 4407080687 | 56853 | DIVYANHI YADAV | Manish Yadav | F | OBC | OBC | |
| 48 | 4401010829 | 58309 | DRASHTI GUPTA | Sanjeev Gupta | F | EWS | EWS | |
| 49 | 4405110155 | 58387 | MOHD FARHAN | Shamshad | M | OBC | OBC | |
| 50 | 4411180621 | 59030 | SHIVANI SINGH | Daya Shankar Singh | F | OBC | OBC | |
| 51 | 2001810038 | 59347 | BALMIKI KUSHWAHA | Sharda Kushwaha | M | OBC | OBC | |
| 52 | 4420010546 | 59458 | KUSHAL VARSHNEY | Kamal Kumar Gupta | M | EWS | EWS | |
| 53 | 4407040068 | 60449 | MUSKAN GUPTA | Raju Gupta | F | OBC | OBC | |
| 54 | 4411050303 | 60446 | SHEREJAL GUPTA | Sunil Kumar Gupta | F | OBC | OBC | |
| 55 | 4402060297 | 62862 | PRATEESHTA SHRIWASTAWA | Mukesh Shriwastawa | F | EWS | EWS | |
| 56 | 4407220318 | 159349 | SHASHI KANT SAHIL | Kandhai Prasad | M | SC | SC | |
| 57 | 4502090421 | 161874 | ANKIT | Krishan Pal | M | SC | SC | |
| 58 | 4403080464 | 173036 | VARUN KUMAR | Suraj Pal | M | SC | SC | |
| 59 | 4442010097 | 176564 | SHILPI CHAUDHARY | Shiv Prasad Chaudhary | F | SC | SC | |
| 60 | 4408380060 | 177643 | ABHISHEK KUMAR | Vinod Kumar | M | SC | SC | |
| 61 | 4408450143 | 180295 | RANJEET KUMAR | Dinesh Kumar | M | SC | SC | |
| 62 | 4454010387 | 181145 | PRADEEP PAL | Har Prasad Pal | M | SC | SC | |
| 63 | 4408080891 | 183746 | AYUSH VIDHYARTHI | Ramesh Chandra Vidhyarthi | M | SC | SC | |
| 64 | 4408050847 | 184631 | PINKI | Lakshman | F | SC | SC | |
| 65 | 4406010424 | 186030 | MANISH ANURAGI | Bhajan Lal Anuragi | M | SC | SC | |
| 66 | 4407080507 | 186917 | AVIRAL | Kripal Singh | M | SC | SC | |
| 67 | 3905350200 | 187012 | VANDANNA | Rajendra Prasad Vaish | F | SC | SC | |
| 68 | 4407270392 | 188085 | DHANVEER SINGH | Phakeer Chandra | M | SC | SC | |
| 69 | 4408010851 | 208221 | HIMANSHU KUMAR ASHANSHU | Rajveer Ram | M | SC | SC | |
| 70 | 4402180350 | 288460 | SURENDRA KUMAR | Murali | M | SC | SC | |
| 71 | 4407170266 | 669273 | ADITYA GOND | Babu Lal Gond | M | ST | ST |
List of Students (General Category) Batch 2023
| S.N. | Roll No. | Merit No | Name of Student | Father’s Name | Sex | Add. Cat. | Actual Cat. | |
| 1 | 4427050459 | 23078 | VISHAL RAY | Kapil Edv | M | GEN | GEN | |
| 2 | 440304572 | 26934 | YUSUF ALI KHAN | Asrar Ali Khan | M | EWS | EWS | |
| 3 | 4449120370 | 33966 | MOHD AAMIR | Gulam Sabir | M | EWS | EWS | |
| 4 | 4405280128 | 37101 | MOHD AHTESHAM | Nasruddin | M | EWS | EWS | |
| 5 | 3905030226 | 40940 | ISHIKA SHRIWASTAWA | Manmohanm Shriwastawa | F | GEN | GEN | |
| 6 | 4490110628 | 40946 | NEHA CHAUDHARY | Naresh Pal Singh | M | GEN | GEN | |
|
7
|
448304136 | 41185 | SAMRAT DIVYANSHU NARAYAN | Shyam Kishor Tiwari | M | GEN | GEN | |
| 8 | 4447010199 | 41887 | RUDRA PRATAP RAI | Dharmendra Kumar Rai | M | GEN | GEN | |
| 9 | 4438010705 | 42813 | DIVYANSHI SHUKLA | Shivnaath Prasad | F | GEN | GEN | |
| 10 | 4449070194 | 44186 | ANSHIKA SONAL SINGH | Shushil Kumar | F | GEN | GEN | |
| 11 | 4427040495 | 45161 | MOHD YASAR | Yaseen | M | GEN | GEN | |
| 12 | 4428020218 | 45360 | ANUSHKA RAJ | Ashish Varshney | M | EWS | EWS | |
| 13 | 441302031 | 46852 | GAURAV KUMAR | Ishwar Prasad | M | GEN | GEN | |
| 14 | 4409040282 | 47364 | SHIVANI SINGH | Prempal Singh | F | GEN | GENS | |
| 15 | 4426020378 | 48037 | RAVI AGARHARI | Ram Vilas Agarhari | M | GEN | GEN | |
| 16 | 4411160226 | 48395 | SARA DUBY | Dev Nandan Duby | F | GEN | GEN | |
| 17 | 3905330009 | 48913 | PREETAM KUMAR GUPTA | Pradeep Gupta | M | UROP | EWS | |
| 18 | 4408350281 | 51199 | FAISAL IBRAT ALI | Ibrat Ali | M | GEN | GEN | |
| 19 | 4414030295 | 51690 | PRANJAL SHUKLA | Pankaj Shukla | M | GEN | GEN | |
| 20 | 4433020168 | 54822 | DEEPAK GUPTA | Rajeev Gupta | M | EWS | EWS | |
| 21 | 4408390122 | 56073 | ABHISHEKH TRIPATHI | Indra Mani Tripathi | M | EWS | EWS | |
| 22 | 4408240140 | 56250 | PRIYA PANDAY | Avnish Kumar Panday | F | EWS | EWS | |
| 23 | 4401010829 | 58309 | DRASHTI GUPTA | Sanjeev Gupta | F | EWS | EWS | |
| 24 | 4420010546 | 59458 | KUSHAL VARSHNEY | Kamal Kumar Gupta | M | EWS | EWS | |
| 25 | 4402060297 | 62862 | PRATEESHTA SHRIWASTAWA | Mukesh Shriwastawa | F | EWS | EWS |
List of Students (OBC Category) Batch 2023
| S.N. | Roll No. | Merit No | Name of Student | Father’s Name | Sex | Add. Cat. | Act. Cat. | |
| 1 | 4407180011 | 35152 | DIGWENDRA KUMAR | Lalta Prasad | M | OBC | OBC | |
| 2 | 4449010057 | 36966 | DEEKSHA YADAV | Yashpal Singh | F | OBC | OBC | |
| 3 | 4403090610 | 39102 | AMITB GANGWAR | Krishan Pal | M | OBC | OBC | |
| 4 | 4407220484 | 41187 | AKHILESH KUMAR YADAV | Keshav Ram Yadav | M | OBC | OBC | |
| 5 | 4421010763 | 41713 | MOHD NOMAN ANSARI | Ashrarul Haq | M | OBC | OBC | |
| 6 | 4407240152 | 43020 | NIRSHAD HUSAIN | Irshad Husain | M | OBC | OBC | |
| 7 | 3905130047 | 43055 | SHIVANGI YADAV | Bhalchand Yadav | F | OBC | OBC | |
| 8 | 4408330270 | 45405 | MOHD FAHAD | Abdul Fahad | M | OBC | OBC | |
| 9 | 4456020023 | 47153 | ANMOL KUMAR | Rajesh Kumar | M | OBC | OBC | |
| 10 | 1530050016 | 47408 | ARYAN YADAV | Neraj Kumar Nirala | M | OBC | OBC | |
| 11 | 4407120566 | 47603 | AARJU RAJPOOT | Mithilesh Kumar | F | OBC | OBC | |
| 12 | 4403040601 | 48508 | RIMJHIM | Krishan Kumar Patkar | F | OBC | OBC | |
| 13 | 4426020268 | 51123 | RUPA CHAUDHARY | Pradeep Chaudhary | F | OBC | OBC | |
| 14 | 4403130111 | 51526 | NAMRATA MAURYA | Verendra Kumar | F | OBC | OBC | |
| 15 | 4416090096 | 51857 | SAURABH BHARTIYA | Verendra Pal Singh Bhartiya | M | OBC | OBC | |
| 16 | 4443040030 | 51902 | SACHIN GUPTA | Ramayan Gupta | M | OBC | OBC | |
| 17 | 4405220049 | 52605 | ADITYA GUPTA | Ram Krishun Gupta | M | OBC | OBC | |
| 18 | 4408120189 | 52625 | UTKARSH MAURYA | Vinod Maurya | M | OBC | OBC | |
| 19 | 4434030363 | 52952 | VINESH VERMA | Brahm Lal Verma | M | OBC | OBC | |
| 20 | 4411020643 | 53927 | ROHAN VISHWAKARMA | Vijay Vishwakarma | M | OBC | OBC | |
| 21 | 4408090984 | 54850 | ABHISHEK VERMA | Prem Chandra Verrma | M | OBC | OBC | |
| 22 | 4407300226 | 54874 | AATIF AAZAM KADRI | Jawed Aazam Kadri | M | OBC | OBC | |
| 23 | 4411120071 | 56192 | TANISH VERMA | Dhyan Chandra Veerma | F | OBC | OBC | |
| 24 | 4427070254 | 56350 | SALIQ MUZAHID | Muzahid Husain | M | OBC | OBC | |
| 25 | 4407080687 | 56853 | DIVYANHI YADAV | Manish Yadav | F | OBC | OBC | |
| 26 | 4405110155 | 58387 | MOHD FARHAN | Shamshad | M | OBC | OBC | |
| 27 | 4411180621 | 59030 | SHIVANI SINGH | Daya Shankar Singh | F | OBC | OBC | |
| 28 | 2001810038 | 59347 | BALMIKI KUSHWAHA | Sharda Kushwaha | M | OBC | OBC | |
| 29 | 4407040068 | 60449 | MUSKAN GUPTA | Raju Gupta | F | OBC | OBC | |
| 30 | 4411050303 | 60446 | SHEREJAL GUPTA | Sunil Kumar Gupta | F | OBC | OBC |
List of Students (SC Category) Batch 2023
|
S.N.
|
Roll No. | Merit No | Name of Student | Father’s Name | Sex | Add. Cat. | Actual Cat. | |
| 1 | 4407220318 | 159349 | SHASHI KANT SAHIL | Kandhai Prasad | M | SC | SC | |
| 2 | 4502090421 | 161874 | ANKIT | Krishan Pal | M | SC | SC | |
| 3 | 4403080464 | 173036 | VARUN KUMAR | Suraj Pal | M | SC | SC | |
| 4 | 4442010097 | 176564 | SHILPI CHAUDHARY | Shiv Prasad Chaudhary | F | SC | SC | |
| 5 | 4408380060 | 177643 | ABHISHEK KUMAR | Vinod Kumar | M | SC | SC | |
| 6 | 4408450143 | 180295 | RANJEET KUMAR | Dinesh Kumar | M | SC | SC | |
| 7 | 4454010387 | 181145 | PRADEEP PAL | Har Prasad Pal | M | SC | SC | |
| 8 | 4408080891 | 183746 | AYUSH VIDHYARTHI | Ramesh Chandra Vidhyarthi | M | SC | SC | |
| 9 | 4408050847 | 184631 | PINKI | Lakshman | F | SC | SC | |
| 10 | 4406010424 | 186030 | MANISH ANURAGI | Bhajan Lal Anuragi | M | SC | SC | |
| 11 | 4407080507 | 186917 | AVIRAL | Kripal Singh | M | SC | SC | |
| 12 | 3905350200 | 187012 | VANDANNA | Rajendra Prasad Vaish | F | SC | SC | |
| 13 | 4407270392 | 188085 | DHANVEER SINGH | Phakeer Chandra | M | SC | SC | |
| 14 | 4408010851 | 208221 | HIMANSHU KUMAR ASHANSHU | Rajveer Ram | M | SC | SC | |
| 15 | 4402180350 | 288460 | SURENDRA KUMAR | Murali | M | SC | SC |
List of Students (ST Category) Batch 2023
|
S.N.
|
Roll No. | Merit No | Name of Student | Father’s Name | Sex | Add. Cat. | Actual Cat. | |
| 1 | 4407170266 | 669273 | ADITYA GOND | Babu Lal Gond | M | ST | ST |
